បំណែងចែករដ្ឋបាលខេត្ត និង ក្រុង[កែប្រែ]
ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានចែកជា ២០ខេត្ត និង ៤ក្រុង និងបែងចែកជាបន្តបន្ទាប់ទៀតជាស្រុក ឃុំ ភូមិ និង កោះ
ភ្នំពេញជាមណ្ឌលដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេប្រហែល ១លាននាក់ ក្នុងចំនោមប្រជាជនកម្ពុជាទាំង អស់១៣លាននាក់។ មណ្ឌលគិរី ជាខេត្តធំជាងគេតែមានប្រជាជនតិចជាងគេ ស្ថិតនៅតំបន់ខ្ពង់រាប ភាគឥសានជាប់ព្រំដែនវៀតណាម។
តារាងទំហំខេត្ត ក្រុង រាជធានី[១]
| លេខរៀង | ខេត្ត/ក្រុង/រាជធានី | ទំហំ(គ.ម២) | ចំនួនស្រុក/ខណ្ឌ | ចំនួនឃុំ/សង្កាត់ | ចំនួនភូមិ |
|---|---|---|---|---|---|
| ១ | ក្រុងភ្នំពេញ | ២៩០ | ៧ | ៧៦ | ៦៣៧ |
| ២ | ខេត្តកណ្តាល | ៣៥៦៨ | ១១ | ១៤៧ | ១០៨៧ |
| ៣ | ខេត្តតាកែវ | ៣៥៦៣ | ១០ | ១០០ | ១១១៦ |
| ៤ | ខេត្តកំពង់ចាម | ៩៧៩៩ | ១៦ | ១៧៣ | ១៧៥៨ |
| ៥ | ខេត្តកំពង់ធំ | ១៣៨១៤ | ៨ | ៨១ | ៧៣២ |
| ៦ | ខេត្តសៀមរាប | ១០២៩៩ | ១២ | ១០០ | ៨៧៥ |
| ៧ | ខេត្តព្រះវិហារ | ១៣៧៨៨ | ៧ | ៤៩ | ២០៨ |
| ៨ | ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ | ៦១៥៨ | ៥ | ២៤ | ២៣១ |
| ៩ | ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ | ៦៦៧៩ | ៨ | ៦៤ | ៦២៣ |
| ១០ | ខេត្តបាត់ដំបង | ១១៧០២ | ១៣ | ៩៦ | ៧៣៣ |
| ១១ | ក្រុងប៉ៃលិន | ៨០៣ | ២ | ៨ | ៧៩ |
| ១២ | ខេត្តពោធិ៍សាត់ | ១២៦៩២ | ៦ | ៤៩ | ៥០១ |
| ១៣ | ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង | ៥៥២១ | ៨ | ៦៩ | ៥៥៣ |
| ១៤ | ខេត្តកំពង់ស្ពឺ | ៧០១៧ | ៨ | ៨៧ | ១៣០៨ |
| ១៥ | ខេត្តកោះកុង | ១១១៦០ | ៨ | ៣៣ | ១៣០ |
| ១៦ | ក្រុងព្រះសីហនុ | ៨៦៨ | ៣ | ២២ | ៩៤ |
| ១៧ | ខេត្តកំពត | ៤៨៧៣,២ | ៨ | ៩២ | ៤៧៨ |
| ១៨ | ក្រុងកែប | ៣៣៥,៨ | ២ | ៥ | ១៦ |
| ១៩ | ខេត្តព្រៃវែង | ៤៨៨៣ | ១២ | ១១៦ | ១១៣៧ |
| ២០ | ខេត្តស្វាយរៀង | ២៩៦៦ | ៧ | ៨០ | ៦៩០ |
| ២១ | ខេត្តក្រចេះ | ១១០៩៤ | ៥ | ៤៦ | ២៥០ |
| ២២ | ខេត្តស្ទឹងត្រែង | ១១០៩២ | ៥ | ៣៤ | ១២៨ |
| ២៣ | ខេត្តរតនគិរី | ១០៧៨២ | ៩ | ៤៩ | ២៤០ |
| ២៤ | ខេត្តមណ្ឌលគិរី | ១៤២៨៨ | ៥ | ២១ | ៩០ |
| ២៥ | បឹងទន្លេសាប | ៣០០០ | |||
| សរុប | ១៨១ ០៣៥ | ១៨៣ | ១៦០៩ | ១៣៤០៦ | |
No comments:
Post a Comment